آخرین قیمت بیت کوین را در هند بررسی کنید. عملکرد تاریخی ارز را برای تجزیه و تحلیل روند تغییرات قیمت بیت کوین مشاهده کنید. بازده ارزهای cryptocporce را در طی یک دوره زمانی مقایسه کنید و با آخرین اخبار در مورد ارزهای رمزنگاری شده به روز باشید. از بالاترین سودان و بازنده های روز و بسیاری موارد دیگر مطلع شوید. بشربیشتر بخوانید
آخرین به روز شده: 6 آوریل 2023 23:00
بررسی اجمالی عملکرد داده های تاریخی عملکرد رأی دهی بازده بازده بالا بازنده های برتر بالا توسط کلاه بازار با گردش عرضه بالا توسط حجم 20 ارز برتر آخرین اخبار ارزهای محبوب

بیت کوین BTC 22،96،960 پوند +4. 64 (NA)) 1d
1d 1m 3m 6m 1y 5y
| قیمت قبل | قیمت | ٪ تغییر دادن |
|---|---|---|
| 1 ماه | 18،22،596 پوند | +26. 03 ٪ |
| 3 ماه | 13،96،124 پوند | +64. 52 ٪ |
| 6 ماه | 16،09،524 پوند | +42. 71 ٪ |
| 1 سال | 32،80،040 پوند | -29. 97 ٪ |
| تاریخ | قیمت نزدیک | باز کن | عالی | کم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-05 | 23،07،805 پوند | 23،07،150 پوند | 23،56،074 پوند | 22،81،253 پوند |
| 2023-04-04 | 23،05،628 پوند | 22،81،979 پوند | 23،35،764 پوند | 22،72،207 پوند |
| 2023-04-03 | 22،86،565 پوند | 23،14،164 پوند | 23،39،546 پوند | 22،36،787 پوند |
| 2023-04-02 | 23،12،065 پوند | 23،36،877 پوند | 23،42،792 پوند | 22،89،553 پوند |
| 2023-04-01 | 23،39،177 پوند | 23،38،274 پوند | 23،66،947 پوند | 23،17،734 پوند |
| 2023-03-31 | 23،43،298 پوند | 23،02،454 پوند | 23،54،556 پوند | 22،64،569 پوند |
| 2023-03-30 | 22،99،556 پوند | 23،27،059 پوند | 23،94،875 پوند | 22،73،530 پوند |
| 2023-03-29 | 23،35،069 پوند | 22،42،696 پوند | 23،56،209 پوند | 22،41،709 پوند |
| 2023-03-28 | 22،39،807 پوند | 22،29،043 پوند | 22،60،512 پوند | 21،88،618 پوند |
| 2023-03-27 | 22،32،551 پوند | 23،00،872 پوند | 23،04،243 پوند | 21،82،153 پوند |
| 2023-03-26 | 23،09،798 پوند | 22،62،703 پوند | 23،19،431 پوند | 22،59،080 پوند |
| 2023-03-25 | 22،62،291 پوند | 22،60،727 پوند | 22،87،156 پوند | 22،37،262 پوند |
| 2023-03-24 | 22،58،438 پوند | 23،30،653 پوند | 23،36،253 پوند | 22،24،677 پوند |
| 2023-03-23 | 23،32،062 پوند | 22،42،804 پوند | 23،64،393 پوند | 22،31،123 پوند |
| 2023-03-22 | 22،50،726 پوند | 23،19،965 پوند | 23،77،816 پوند | 21،96،837 پوند |
| 2023-03-21 | 23،22،907 پوند | 22،91،159 پوند | 23،50،935 پوند | 22،58،171 پوند |
| 2023-03-20 | 22،88،045 پوند | 23،05،541 پوند | 23،46،971 پوند | 22،39،023 پوند |
| 2023-03-19 | 23،22،443 پوند | 22،20،861 پوند | 23،37،709 پوند | 22،14،672 پوند |
| 2023-03-18 | 22،24،588 پوند | 22،57،187 پوند | 22،78،232 پوند | 21،94،877 پوند |
| 2023-03-17 | 22،58،013 پوند | 20،67،947 پوند | 22،74،684 پوند | 20،59،446 پوند |
| 2023-03-16 | 20،70،863 پوند | 20،09،474 پوند | 20،83،174 پوند | 19،99،642 پوند |
| 2023-03-15 | 20،16،451 پوند | 20،46،725 پوند | 20،88،165 پوند | 19،80،138 پوند |
| 2023-03-14 | 20،34،420 پوند | 19،90،716 پوند | 21،75،656 پوند | 19،81،333 پوند |
| 2023-03-13 | 19،80،552 پوند | 18،16،274 پوند | 20،20،367 پوند | 18،00،808 پوند |
| 2023-03-12 | 18،00،006 پوند | 16،83،294 پوند | 18،01،563 پوند | 16،68،951 پوند |
| 2023-03-11 | 16،81،409 پوند | 16،55،674 پوند | 17،03،375 پوند | 16،28،873 پوند |
| 2023-03-10 | 16،58،480 پوند | 16،70،283 پوند | 16،70،529 پوند | 16،05،858 پوند |
| 2023-03-09 | 16،70،767 پوند | 17،80،927 پوند | 17،91،016 پوند | 16،48،374 پوند |
| 2023-03-08 | 17،79،325 پوند | 18،20،139 پوند | 18،26،449 پوند | 17،72،031 پوند |
| 2023-03-07 | 18،22،596 پوند | 18،37،688 پوند | 18،49،828 پوند | 18،01،843 پوند |
بیشتر ببینید
₹ 44.65 T
₹ 48.24 T
19.34 M
21 M
19.34 M
₹ 1.4 Tپلتفرم های تجاری...
برچسب :
نویسنده : مریم کاویانی
بازدید : <-PostHit->