"SAP از هر زمان دیگری مقاومت بیشتری دارد. ما سال 2022 را با ادامه حرکت قوی ابر و بازگشت به رشد سود عملیاتی در سه ماهه چهارم ، نشان می دهد که یک نقطه مهم تورم را نشان می دهد. با این کار به سال 2023 ، این اعتماد به نفس زیادی در تحقق وعده ما برای تسریع می دهدرشد سود عملیاتی Topline و دو رقمی غیر IFRS. وقتی وارد فصل بعدی SAP می شویم ، می خواهم از لوکا بخاطر همکاری عالی وی در این سفر تشکر کنم. "
کریستین کلین ، مدیر عامل
"در 37 و درآمد نهایی من برای SAP ، من افتخار می کنم که تیم SAP نتایج عالی را اعلام می کند و حرکت ابر را ادامه می دهد. ما در مسیر ارائه تعهدات رشد و سودآوری خود برای سال 2023 هستیم. من در ادامه موفقیت SAP بسیار اطمینان دارمهیجان انگیز ترین تحول در تاریخ خود. از خانواده فوق العاده SAP که من 27 سال است که بخشی از آن بوده ام متشکرم. "
| IFRS | غیر IFRS 1 | ||||||
| میلیون یورو ، مگر اینکه تصریح شده باشد | Q4 2022 | Q4 2021 | ∆ در ٪ | Q4 2022 | Q4 2021 | ∆ در ٪ | ∆ در ٪ const. curr. |
| درآمد ابر | 3،392 | 2،611 | 30 | 3،392 | 2،611 | 30 | 22 |
| مجوزهای نرم افزاری | 907 | 1،458 | −38 | 907 | 1،458 | −38 | - 39 |
| پشتیبانی نرم افزاری | 2،993 | 2،920 | 3 | 2،993 | 2،920 | 3 | −1 |
| مجوزهای نرم افزاری و پشتیبانی از درآمد | 3،900 | 4،379 | −11 | 3،900 | 4،379 | −11 | - 14 |
| درآمد ابر و نرم افزار | 7،292 | 6،990 | 4 | 7،292 | 6،990 | 4 | 0 |
| کل درآمد | 8،436 | 7،981 | 6 | 8،436 | 7،981 | 6 | 1 |
| سهم درآمد قابل پیش بینی تر (در ٪) | 76 | 69 | 6 عدد | 76 | 69 | 6 عدد | |
| سود عملیاتی (ضرر) | 1،707 | 1،463 | 17 | 2،581 | 2،468 | 5 | 2 |
| سود (ضرر) پس از مالیات | 332 | 1440 | 77 - | 1،028 | 2،274 | −55 | |
| درآمد برای هر سهم - اساسی (در €) | 0. 47 | 1. 23 | −62 | 1. 00 | 1. 85 | 46 | |
| درآمد هر سهم - رقیق شده (در €) | 0. 47 | 1. 23 | −62 | ||||
| جریان نقدی خالص از فعالیت های عملیاتی | 2،048 | 1،269 | 61 | ||||
| جریان ازاد نقدینگی | 1،805 | 916 | 97 | ||||
| تعداد کارمندان (FTE ، 31 دسامبر) | 111،961 | 107،415 | 4 | ||||
1 برای تفکیک تنظیمات فردی در این بیانیه سه ماهه به جدول "تنظیم غیر IFRS توسط مناطق کاربردی" مراجعه کنید. به دلیل گرد شدن ، اعداد ممکن است دقیقاً اضافه نشوند.
| IFRS | غیر IFRS 1 | ||||||
| میلیون یورو ، مگر اینکه تصریح شده باشد | Q 1-Q4 2022 | Q 1-Q4 2021 | ∆ در ٪ | Q 1-Q4 2022 | Q 1-Q4 2021 | ∆ در ٪ | ∆ در ٪ const. curr. |
| درآمد ابر | 12،556 | 9،418 | 33 | 12،556 | 9،418 | 33 | 24 |
| مجوزهای نرم افزاری | 2،056 | 3،248 | 37 - | 2،056 | 3،248 | 37 - | - 39 |
| پشتیبانی نرم افزاری | 11،909 | 11،412 | 4 | 11،909 | 11،412 | 4 | 0 |
| مجوزهای نرم افزاری و پشتیبانی از درآمد | 13،965 | 14،660 | −5 | 13،965 | 14،660 | −5 | −9 |
| درآمد ابر و نرم افزار | 26،522 | 24،078 | 10 | 26،522 | 24،078 | 10 | 4 |
| کل درآمد | 30،871 | 27،842 | 11 | 30،871 | 27،842 | 11 | 5 |
| سهم درآمد قابل پیش بینی تر (در ٪) | 79 | 75 | 4 عدد | 79 | 75 | 4 عدد | |
| سود عملیاتی (ضرر) | 4،672 | 4،656 | 0 | 8،033 | 8،230 | −2 | −7 |
| سود (ضرر) پس از مالیات | 1،714 | 5،376 | 68 - | 4549 | 8،337 | 45 - | |
| درآمد برای هر سهم - اساسی (در €) | 1. 96 | 4. 46 | - 56 | 4. 08 | 6. 73 | - 39 | |
| درآمد هر سهم - رقیق شده (در €) | 1. 95 | 4. 46 | - 56 | ||||
| جریان نقدی خالص از فعالیت های عملیاتی | 5،646 | 6،223 | −9 | ||||
| جریان ازاد نقدینگی | 4،348 | 5،049 | - 14 | ||||
| تعداد کارمندان (FTE ، 31 دسامبر) | 111،961 | 107،415 | 4 | ||||
1 برای تفکیک تنظیمات فردی در این بیانیه سه ماهه به جدول "تنظیم غیر IFRS توسط مناطق کاربردی" مراجعه کنید.
به دلیل گرد شدن ، اعداد ممکن است دقیقاً اضافه نشوند.
| Q4 2022 | Q1 - Q4 2022 | |||||
| میلیون ها یورو ، مگر اینکه در غیر این صورت بیان شده باشد (غیر IFR) | پول واقعی | ∆ در ٪ | ∆ در ٪ ارز ثابت | پول واقعی | ∆ در ٪ | ∆ در ٪ ارز ثابت |
| عقب ماندگی ابر فعلی | ||||||
| جمع | 12،030 | 27 | 24 | 12،030 | 27 | 24 |
| SAP S/4HANA | 3،171 | 86 | 82 | 3،171 | 86 | 82 |
| درآمد ابر | ||||||
| SaaS 1 | 2،735 | 32 | 24 | 10،066 | 35 | 25 |
| PAAS 2 | 452 | 51 | 44 | 1،586 | 53 | 45 |
| iaas 3 | 205 | −16 | −19 | 905 | −2 | −8 |
| جمع | 3،392 | 30 | 22 | 12،556 | 33 | 24 |
| SAP S/4HANA | 660 | 101 | 90 | 2،082 | 91 | 79 |
| آن را Qualtrics | 328 | 40 | 25 | 1،198 | 58 | 41 |
| سود ناخالص ابر | ||||||
| SaaS 1 | 2000 | 33 | 24 | 7،435 | 37 | 27 |
| PAAS 2 | 363 | 55 | 49 | 1،260 | 53 | 46 |
| iaas 3 | 57 | −11 | 11 | 252 | −15 | −6 |
| جمع | 2420 | 34 | 27 | 8،946 | 37 | 28 |
| آن را Qualtrics | 291 | 37 | 23 | 1،065 | 54 | 37 |
| حاشیه ناخالص ابر (در ٪) | ||||||
| SaaS 1 (در ٪) | 73. 1 | 0. 5pp | 0. 2pp | 73. 9 | 1. 2pp | 1. 0pp |
| PAAS 2 (در ٪) | 80. 3 | 1. 7pp | 2. 4pp | 79. 4 | 0. 3pp | 0. 9pp |
| IAAS 3 (در ٪) | 28. 0 | 1. 3pp | 9. 7pp | 27. 8 | . 4. 3pp | 0. 5pp |
| جمع | 71. 3 | 2. 3pp | 2. 7pp | 71. 3 | 1. 8pp | 2. 1pp |
| آن را Qualtrics | 88. 6 | -1،6pp | -1،7pp | 88. 9 | . 2. 6pp | 22. 7pp |
1 نرم افزار به عنوان یک سرویس: SaaS شامل سایر پیشنهادات دیگر است که به عنوان PAAS و IAAS نشان داده نمی شوند. 2 پلتفرم به عنوان یک سرویس: PAAS در درجه اول شامل پلت فرم فناوری تجارت SAP و SAP Signavio است. 3 زیرساخت به عنوان یک سرویس: بخش عمده ای از IAAS از SAP HANA Enterprise Cloud ارائه می شود. به دلیل گرد شدن ، اعداد ممکن است دقیقاً اضافه نشوند.
پلتفرم های تجاری...
برچسب :
نویسنده : مریم کاویانی
بازدید : <-PostHit->