از ابزار Filters برای یافتن فرصت های معاملاتی Intraday استفاده کنید. سهام هایی که با معیارهای فیلتر مطابقت دارند در ابزار فیلتر نمایش داده می شوند. شما می توانید از منوی نقل قول ها و لیست تماشای در نوار ابزار اصلی پیمایش Active Trader Pro و ActiveTraderPro. com به این ابزار دسترسی پیدا کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابزار Filters از این پیوندها استفاده کنید:
حداکثر 30 نتیجه تطبیق برای Trader Pro Active و حداکثر 15 نتیجه تطبیق برای ActiveTraderPro. com در ابزار Filters نمایش داده می شود. نتایج فیلتر به طور خودکار در هر 60 ثانیه به روز می شود. فیلترها شامل فعالیت های پیش نمایش و بعد از بازار مرتبط با قیمت و حجم هستند و از ساعت 9:30 صبح ET شروع می کنند.
نتایج شما به طور خودکار با اوراق بهادار که معیارهای فیلتر شما را برآورده می کنند ، جمع می شوند. برای ایجاد تجارت از ابزار Filters ، روی پیشنهاد/قیمت درخواست کنید تا بلیط بذر بذر یا از منوهای عمل یا کلیک راست استفاده کنید تا بلیط تجارت را بذر کنید.
انتخاب فیلتر شما ، هنگامی که در یک طرح ذخیره می شود ، برای جستجوی بعدی شما حفظ می شود. اگر یک پنجره ابزار جدید Filters را باز کنید ، به طور پیش فرض برای اکثر Actives خواهد بود.
مشاهده اسکن گزینه های سفارشی که در Fidelity. com تنظیم شده است. از برگه گزینه ها ، روی کشویی کلیک کنید و Custom را انتخاب کنید. اگر اسکن های سفارشی ایجاد کرده اید ، کشویی دوم با اسکن گزینه های شخصی شما ظاهر می شود. اگر هیچ اسکن سفارشی ایجاد نکرده اید ، گزینه پیوند به Fidelity. com را ارائه می دهید.
برای صادرات نمادها در لیست فیلتر:
کلیه فیلترهای اولیه و ثانویه موجود در زیر ذکر شده است ، به همراه تعریف مختصری برای مرجع شما.
| اولیه | ثانوی | شرح |
|---|---|---|
| بیشتر اقدامات | در همه بازارها | سهام با بیشترین تعداد سهام معامله شده در بازار Amex ، DJ Industrial Ave ، Nasdaq ، Nasdaq 100 ، NYSE و S& P 500 Market |
| امکس | سهام با بیشترین تعداد سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار آمریکا امروز پیدا می کند | |
| نیل | سهام با بیشترین تعداد سهام معامله شده در بازار NASDAQ امروز را پیدا می کند | |
| NYSE | سهام با بیشترین تعداد سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار نیویورک امروز را پیدا می کند | |
| خیابان دیجی صنعتی | سهامی با بیشترین تعداد سهام معامله شده در شاخص میانگین صنعتی داوجونز امروز پیدا می کند. | |
| NASDAQ 100 | سهامی با بیشترین تعداد سهام معامله شده در شاخص NASDAQ 100 امروز پیدا می کند | |
| S& P 500 | سهام با بیشترین تعداد سهام معامله شده در شاخص S& P 500 امروز را پیدا می کند | |
| اوج 52 هفته | سهام 5 تا 20 دلار | سهام هایی را پیدا می کند که امروز به بالاترین سطح 52 هفته اخیر رسیده اند و در حال حاضر بین 5. 00 تا 20. 00 دلار معامله می شوند. سهام باید دارای میانگین حجم معاملات در 20 روز گذشته بیش از 100000 سهم و حداقل حجم روزانه حداقل 10000 سهم باشد. |
| سهام + 20 دلار | سهام هایی را پیدا می کند که امروز به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته رسیده اند و در حال حاضر با قیمتی بیش از 20. 00 دلار معامله می شوند. سهام باید دارای میانگین حجم معاملات در 20 روز گذشته بیش از 100000 سهم و حداقل حجم روزانه حداقل 10000 سهم باشد. | |
| 52 هفته پایین | سهام 5 تا 20 دلار | سهام هایی را پیدا می کند که امروز به پایین ترین حد خود در 52 هفته گذشته رسیده اند و در حال حاضر بین 5. 00 تا 20. 00 دلار معامله می شوند. سهام باید دارای میانگین حجم معاملات در 20 روز گذشته بیش از 100000 سهم و حداقل حجم روزانه حداقل 10000 سهم باشد. |
| سهام + 20 دلار | سهام هایی را پیدا می کند که امروز به پایین ترین حد خود در 52 هفته گذشته رسیده اند و در حال حاضر با قیمتی بیش از 20. 00 دلار معامله می شوند. سهام باید دارای میانگین حجم معاملات در 20 روز گذشته بیش از 100000 سهم و حداقل حجم روزانه حداقل 10000 سهم باشد. | |
| برترین برندگان $ | در همه بازارها | امروز سهام هایی را با بیشترین افزایش قیمت در بازارهای Amex، DJ Industrial Ave، NASDAQ، NASDAQ 100، NYSE و S& P 500 پیدا می کند. فقط سهام هایی که با قیمت 1. 00 دلار یا بالاتر معامله می شوند و با حجم معاملات 10000 سهم یا بیشتر معامله می شوند. |
| امکس | سهام هایی را با بیشترین افزایش قیمت در بورس اوراق بهادار آمریکا امروز پیدا می کند. فقط سهام هایی که با قیمت 1. 00 دلار یا بالاتر معامله می شوند و با حجم معاملات 10000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شوند. | |
| نیل | سهام هایی را با بیشترین افزایش قیمت در بازار NASDAQ امروز پیدا می کند. فقط سهام هایی که با قیمت 1. 00 دلار یا بالاتر معامله می شوند و با حجم معاملات 10000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شوند. | |
| NYSE | سهام هایی را با بیشترین افزایش قیمت در بورس اوراق بهادار نیویورک امروز پیدا می کند. فقط سهام هایی که با قیمت 1. 00 دلار یا بالاتر معامله می شوند و با حجم معاملات 10000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شوند. | |
| خیابان دیجی صنعتی | سهام با بیشترین افزایش قیمت در شاخص متوسط صنعتی داو جونز امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| NASDAQ 100 | امروزه سهام با بیشترین افزایش قیمت در فهرست NASDAQ 100 امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| S& P 500 | سهام با بیشترین افزایش قیمت در فهرست S& P 500 امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| بازنده های برتر $ | در همه بازارها | سهام با بیشترین کاهش قیمت در بازار Amex ، DJ Industrial Ave ، Nasdaq ، Nasdaq 100 ، NYSE و S& P 500 را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| امکس | امروزه سهام خود را با بیشترین کاهش قیمت در بورس اوراق بهادار آمریکا می یابد. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| نیل | امروزه سهام را با بیشترین کاهش قیمت در بازار Nasdaq امروز پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| NYSE | امروزه سهام خود را با بیشترین کاهش قیمت در بورس اوراق بهادار نیویورک می یابد. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| خیابان دیجی صنعتی | سهام با بیشترین کاهش قیمت در شاخص متوسط صنعتی داو جونز امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| NASDAQ 100 | سهام با بیشترین کاهش قیمت در فهرست NASDAQ 100 امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| S& P 500 | سهام با بیشترین کاهش قیمت در فهرست S& P 500 امروز پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| افزایش دهنده های برتر | در همه بازارها | سهام با بیشترین درصد افزایش قیمت در بازار AMEX ، DJ Industrial Ave ، NASDAQ ، NASDAQ 100 ، NYSE و S& P 500 را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| امکس | امروزه سهام خود را با بیشترین درصد افزایش قیمت در بورس اوراق بهادار آمریکا می یابد. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| نیل | سهام با بیشترین درصد افزایش قیمت در بازار Nasdaq امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| NYSE | امروزه سهام با بیشترین درصد افزایش قیمت در بورس اوراق بهادار نیویورک را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| خیابان دیجی صنعتی | سهام با بیشترین درصد افزایش قیمت در شاخص متوسط صنعتی داو جونز امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| NASDAQ 100 | سهام با بیشترین درصد افزایش قیمت در شاخص NASDAQ 100 امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| S& P 500 | سهام با بیشترین درصد افزایش قیمت در شاخص S& P 500 امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| بازنده های برتر | در همه بازارها | سهام با بیشترین درصد کاهش قیمت در بازار AMEX ، DJ Industrial Ave ، Nasdaq ، Nasdaq 100 ، NYSE و S& P 500 را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| امکس | سهام با بیشترین درصد کاهش قیمت در بورس اوراق بهادار آمریکا را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| نیل | سهام با بیشترین درصد کاهش قیمت در بازار Nasdaq امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| NYSE | سهام با بیشترین درصد کاهش قیمت در بورس اوراق بهادار نیویورک را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| خیابان دیجی صنعتی | سهام با بیشترین درصد کاهش قیمت در شاخص متوسط صنعتی داو جونز امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| NASDAQ 100 | سهام با بیشترین درصد کاهش قیمت در فهرست NASDAQ 100 امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| S& P 500 | سهام با بیشترین درصد کاهش قیمت در شاخص S& P 500 امروز را پیدا می کند. فقط سهام معاملات با 1. 00 دلار یا بالاتر و با حجم معاملات 10،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| حرکات حجم | امروز | تجارت امروز سهام را با حجم فعلی حداقل 100 ٪ بیشتر از حجم متوسط یک ماهه می یابد. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 2 روزه | امروز و دیروز با حجم فعلی حداقل 100 ٪ بیشتر از حجم متوسط یک ماهه در روز ، معاملات سهام را پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| سهام بالا | 3 ٪ در 15 ٪ حجم بالاتر | تجارت سهام امروز با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بیشتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و بسته شده یا در حال حاضر حداقل 3 ٪ بیشتر در هر روز برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی انجام می شود. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 5 ٪ در 15 ٪ حجم بالاتر | معاملات سهام امروز با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بیشتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و بسته شده یا در حال حاضر حداقل 5 ٪ بیشتر در هر روز برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی انجام می شود. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 3 ٪ در 30 ٪ حجم بالاتر | معاملات سهام امروز با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بیشتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و بسته شده یا در حال حاضر حداقل 3 ٪ بیشتر در هر روز برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی انجام می شود. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 5 ٪ در 30 ٪ حجم بالاتر | تجارت سهام امروز با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بیشتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و بسته شده است یا در حال حاضر حداقل 5 ٪ بیشتر در هر روز برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی انجام می شود. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| صعود کوتاه مدت | 20 ٪ حجم بیشتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 20 ٪ بیشتر از حجم متوسط یک ماهه در یک ماه و با کمترین میزان در روز پی در پی برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 40 ٪ حجم بیشتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 40 ٪ بیشتر از حجم متوسط یک ماهه و با کمترین میزان در روز پی در پی برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| سهام | 3 ٪ در 15 ٪ حجم بالاتر | تجارت سهام امروز با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بیشتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و بسته شده است یا در حال حاضر حداقل 3 ٪ کمتر از هر روز برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی معامله می شود. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 5 ٪ در 15 ٪ حجم بالاتر | تجارت سهام امروز با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و بسته شده است یا در حال حاضر حداقل 5 ٪ کمتر از هر روز برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی معامله می شود. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 3 ٪ در 30 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد ، و این بسته یا در حال حاضر حداقل 3 ٪ کمتر از هر روز برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی انجام می شود. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 5 ٪ در 30 ٪ حجم بالاتر | تجارت سهام امروز با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بیشتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و بسته شده یا در حال حاضر حداقل 5 ٪ کمتر از هر روز برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی معامله می شود. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| نزونه کوتاه مدت | 20 ٪ حجم بیشتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 20 ٪ بیشتر از میانگین حجم داخلی یک ماهه امروز و با بالاترین میزان روز پی در پی برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 40 ٪ حجم بیشتر | امروزه سهام را با حجم فعلی حداقل 40 ٪ بالاتر از حجم متوسط یک ماهه امروز و با بالاترین میزان روز پی در پی برای امروز و دو جلسه معاملاتی قبلی می یابد. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| حرکت متقاطع متوسط وارونه | 20/50 در 15 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام را با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد و با عبور 20 روزه EMA بالاتر از 50 روز EMA امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 20/200 در 15 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام را با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد و با عبور 20 روزه EMA بالاتر از 200 روز EMA امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 50/200 در 15 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام را با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بالاتر از حجم متوسط یک ماهه می یابد و با عبور 50 روزه EMA بالاتر از 200 روز EMA امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 20/50 در 30 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بالاتر از حجم متوسط یک ماهه می یابد و با عبور 20 روزه EMA بالاتر از 50 روز EMA امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 20/200 در 30 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد ، و با عبور 20 روزه EMA بالاتر از EMA 200 روزه امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 50/200 در 30 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخلی یک ماهه می یابد و با عبور 50 روزه EMA بالاتر از 200 روز EMA امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| حرکت متقاطع متوسط حرکت | 20/50 در 15 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام را با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد و با عبور 20 روزه EMA زیر EMA 50 روزه امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 20/200 در 15 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد ، و با عبور 20 روزه EMA زیر EMA 200 روزه امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 50/200 در 15 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام را با حجم فعلی حداقل 15 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد ، و با عبور 50 روزه EMA زیر EMA 200 روزه امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 20/50 در 30 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام را با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بالاتر از حجم متوسط یک ماهه می یابد و با عبور 20 روزه EMA زیر EMA 50 روزه امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 20/200 در 30 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد ، و با 20 روزه عبور EMA Beow ، EMA 200 روزه امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی را پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| 50/200 در 30 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 30 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه می یابد و با عبور 50 روزه EMA زیر 200 روز EMA امروز یا در جلسه معاملاتی قبلی. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| گردش شاخص قدرت نسبی | سهام هایی را پیدا می کند که امروز یا در 4 جلسه معاملاتی قبلی به قیمت 6 ماهه رسیده اند. علاوه بر این ، RSI سهام در همان دوره زمانی به حداقل 70 رسیده است ، و همچنین در حال حاضر حداقل 5 ٪ پایین تر از RSI High است. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| Bollinger Band Breakout | 20 ٪ حجم بیشتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 20 ٪ بیشتر از میانگین حجم داخل یک ماهه ، با RSI (14-BAR) بیشتر از 50 و عبور از قیمت بالاتر از باند 20 روزه بولینگر در جلسه امروز می یابد. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 40 ٪ حجم بیشتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 40 ٪ بالاتر از حجم متوسط یک ماهه ، با شاخص قدرت نسبی (RSI) (14-BAR) بیشتر از 50 و عبور از قیمت بالاتر از گروه 20 روز بولینگر در جلسه امروز می یابد. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| Bollinger Band Breakout Nonvids | 20 ٪ حجم بیشتر | معاملات سهام امروز را با حجم فعلی حداقل 20 ٪ بالاتر از حجم متوسط یک ماهه در یک ماه ، با RSI (14-BAR) کمتر از 50 و عبور از قیمت زیر باند 20 روزه بولینگر در جلسه امروز پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 40 ٪ حجم بیشتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 40 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه ، با RSI (14-BAR) کمتر از 50 و عبور از قیمت زیر باند 20 روزه بولینگر در جلسه امروز پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| کراس اوور سارو پارابولیک صعودی | 40 ٪ حجم بیشتر | معاملات سهام امروز با حجم فعلی حداقل 40 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و قیمت امروز آن برای اولین بار در 2 هفته گذشته از توقف پارابولیک سهام و معکوس (SAR) عبور کرده است. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 80 ٪ حجم بالاتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 80 ٪ بالاتر از حجم متوسط یک ماهه می یابد و قیمت امروز آن برای اولین بار در 2 هفته گذشته از SAR پارابولیک سهام عبور کرده است. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| متقاطع سار پارابولیک نریبی | 40 ٪ حجم بیشتر | امروزه سهام سهام را با حجم فعلی حداقل 40 ٪ بالاتر از حجم متوسط یک ماهه می یابد و قیمت امروز آن برای اولین بار در 2 هفته گذشته از زیر SAR پارابولیک سهام عبور کرده است. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. |
| 80 ٪ حجم بالاتر | معاملات سهام امروز با حجم فعلی حداقل 80 ٪ بالاتر از میانگین حجم داخل یک ماهه را پیدا می کند ، و قیمت امروز آن برای اولین بار در 2 هفته گذشته از زیر SAR پارابولیک سهام عبور کرده است. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| حرکت صبحگاهی صعودی | سهام هایی را پیدا می کند که امروز در 1 ٪ از قیمت پایین و فعلی امروز باز شده است ، بالاتر از جلسه معاملاتی قبلی است. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| حرکت صبح نزولی | سهام هایی را پیدا می کند که امروز در 1 ٪ از قیمت بالا و فعلی امروز افتتاح شده است ، پایین تر از کمترین جلسه معاملات قبلی است. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. | |
| گردش مالی نزولی تصادفی | معاملات سهام امروز را با یک تصادفی آهسته (٪ D) زیر 25 و ٪ K بالاتر از ٪ d پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. نتایج مبتنی بر پارامترهای دوره = 5 و ضریب آهسته = 5 است. | |
| تصحیح اجرای گاو تصادفی | معاملات سهام امروز را با یک تصادفی آهسته (٪ D) بالاتر از 75 و ٪ k زیر ٪ d پیدا می کند. فقط امروزه سهام سهام 1. 00 دلار یا بالاتر و با متوسط حجم معاملات روزانه 200،000 سهم یا بیشتر در نظر گرفته می شود. نتایج مبتنی بر پارامترهای دوره = 5 و ضریب آهسته = 5 است. | |
| حجم گزینه بالا | امروزه سهام با حجم گزینه بالا را نسبت به حجم متوسط گزینه پیدا می کند. فقط سهام با حداقل حجم گزینه متوسط 200 در نظر گرفته شده است. | |
