ده ها الگوی نمودار شمعدانی زنده و نزولی برای NDR Auto Components Ltd با مسئولیت محدود و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده می کنند. الگوهای اشتراک اجزای Auto NDR برای هر دو سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
بارگذاری اخرین بروزرسانی:
قابلیت اطمینان درخواست دادن
| الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
|---|---|---|---|---|---|
| الگوهای ظهور | |||||
| کمربند نگه دارید | 5H | جاری | |||
| مشروبات الکلی | 5H | جاری | |||
| الگوهای تکمیل شده | |||||
| صفر | 1M | 1 | 23 مارس | ||
| کمربند نگه دارید | 1H | 1 | 06 آوریل ، 2023 04:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 1 | 06 آوریل ، 2023 04:00 | ||
| اعتصاب سه خط | 1H | 1 | 06 آوریل ، 2023 04:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1M | 2 | 23 فوریه | ||
| سقوط سه روش | 1W | 2 | 19 مارس 2023 | ||
| مشروبات الکلی | 1D | 2 | 03 آوریل 2023 | ||
| حراجی صلیب نزولی | 5H | 2 | 05 آوریل ، 2023 03:00 | ||
| صفر | 1D | 3 | 31 مارس 2023 | ||
| هارمی صلیب | 1D | 3 | 31 مارس 2023 | ||
| کمربند نگه دارید | 30 | 3 | 06 آوریل ، 2023 04:00 | ||
| Doji Star Beatrish | 1M | 4 | 22 دسامبر | ||
| هارمی صلیب | 1W | 4 | 05 مارس 2023 | ||
| کمربند نگه دارید | 1D | 4 | 29 مارس 2023 | ||
| سه داخل بالا | 1H | 4 | 06 آوریل ، 2023 01:00 | ||
| مشروبات الکلی | 30 | 4 | 06 آوریل ، 2023 03:30 | ||
| صفر | 1H | 5 | 06 آوریل ، 2023 00:00 | ||
| هارمی صلیب | 1H | 5 | 06 آوریل ، 2023 00:00 | ||
| سه کلاغ سیاه | 15 | 5 | 06 آوریل ، 2023 04:30 | ||
| سه کلاغ سیاه | 1W | 6 | 19 فوریه 2023 | ||
| کمربند نگه دارید | 15 | 7 | 06 آوریل ، 2023 04:00 | ||
| نزولی | 30 | 8 | 06 آوریل ، 2023 01:30 | ||
| Doji Star Beatrish | 30 | 8 | 06 آوریل ، 2023 01:30 | ||
| مشروبات الکلی | 15 | 8 | 06 آوریل ، 2023 03:45 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 9 | 28 مارس 2023 20:00 | ||
| سه خارج از بالا | 30 | 9 | 06 آوریل ، 2023 01:00 | ||
| مشروبات الکلی | 15 | 9 | 06 آوریل ، 2023 03:30 | ||
| کمربند نگه دارید | 1D | 11 | 20 مارس 2023 | ||
| کمربند صعودی | 5H | 12 | 27 مارس 2023 19:00 | ||
| صفر | 30 | 13 | 05 آوریل ، 2023 06:00 | ||
| هارمی صلیب | 30 | 13 | 05 آوریل ، 2023 06:00 | ||
| حراجی صلیب نزولی | 15 | 13 | 06 آوریل ، 2023 02:30 | ||
| سه کلاغ سیاه | 1M | 17 | 21 نوامبر | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1D | 17 | 10 مارس 2023 | ||
| کمربند نگه دارید | 1D | 18 | 09 مارس ، 2023 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 30 | 19 | 05 آوریل ، 2023 03:00 | ||
| Doji Star Beatrish | 1W | 21 | 06 نوامبر 2022 | ||
| هارمی صلیب | 1D | 21 | 03 مارس 2023 | ||
| کمربند صعودی | 15 | 21 | 06 آوریل ، 2023 00:30 | ||
| سقوط سه روش | 5H | 22 | 21 مارس 2023 03:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1W | 23 | 23 اکتبر 2022 | ||
| سقوط سه روش | 1W | 23 | 23 اکتبر 2022 | ||
| صفر | 15 | 23 | 06 آوریل ، 2023 00:00 | ||
| هارمی صلیب | 15 | 23 | 06 آوریل ، 2023 00:00 | ||
| هارمی صلیب | 1M | 24 | 21 آوریل | ||
| کبوتر | 1D | 24 | 28 فوریه 2023 | ||
| چکش معکوس | 1D | 24 | 28 فوریه 2023 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 25 | 19 مارس 2023 21:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 27 | 16 مارس 2023 23:00 | ||
| هارمی صلیب | 15 | 28 | 05 آوریل ، 2023 05:30 | ||
| کبوتر | 15 | 28 | 05 آوریل ، 2023 05:30 | ||
| Doji Star Beatrish | 1H | 29 | 29 مارس ، 2023 05:00 | ||
| هارمی صلیب | 1D | 30 | 20 فوریه 2023 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 31 | 14 مارس 2023 21:00 | ||
| ستاره دنباله دار | 15 | 31 | 05 آوریل ، 2023 04:45 | ||
| چکش معکوس | 15 | 31 | 05 آوریل ، 2023 04:45 | ||
| مشروبات الکلی | 5H | 32 | 14 مارس 2023 01:00 | ||
| سه داخل بالا | 1W | 33 | 14 اوت 2022 | ||
| صفر | 1W | 34 | 07 اوت ، 2022 | ||
| هارمی صلیب | 1H | 34 | 29 مارس ، 2023 00:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1W | 35 | 31 ژوئیه 2022 | ||
| هارمی صلیب | 1D | 35 | 13 فوریه 2023 | ||
| کمربند نگه دارید | 1H | 35 | 28 مارس 2023 23:00 | ||
| سقوط سه روش | 30 | 35 | 03 آوریل ، 2023 01:30 | ||
| کمربند نگه دارید | 5H | 40 | 8 مارس 2023 19:00 | ||
| چکش معکوس | 1H | 40 | 28 مارس 2023 01:00 | ||
| کمربند نگه دارید | 30 | 40 | 31 مارس 2023 05:30 | ||
| مشروبات الکلی | 30 | 40 | 31 مارس 2023 05:30 | ||
| کمربند صعودی | 1H | 42 | 27 مارس 2023 23:00 | ||
| چکش صعودی | 30 | 43 | 31 مارس 2023 04:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1W | 45 | 22 مه 2022 | ||
| کمربند صعودی | 30 | 45 | 31 مارس 2023 03:00 | ||
| ستاره دنباله دار | 15 | 45 | 05 آوریل ، 2023 01:15 | ||
| مشروبات الکلی | 1D | 46 | 27 ژانویه 2023 | ||
| عصر دوج استار | 5H | 46 | 03 مارس ، 2023 04:00 | ||
| مرد آویزان | 1D | 48 | 24 ژانویه 2023 | ||
| Doji Star Beatrish | 1W | 49 | 24 آوریل 2022 | ||
| Doji Star Beatrish | 5H | 51 | 01 مارس ، 2023 02:00 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1W | 52 | 03 آوریل 2022 | ||
| صفر | 1D | 52 | 18 ژانویه 2023 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 1H | 52 | 24 مارس 2023 03:00 | ||
| Doji Star Beatrish | 30 | 52 | 30 مارس 2023 23:30 | ||
| مشروبات الکلی | 30 | 54 | 29 مارس ، 2023 05:00 | ||
| سه بیرون پایین | 15 | 54 | 03 آوریل ، 2023 05:15 | ||
| ستاره دنباله دار | 30 | 55 | 29 مارس ، 2023 04:30 | ||
| مشروبات الکلی | 15 | 55 | 03 آوریل ، 2023 05:00 | ||
| چکش معکوس | 1H | 56 | 23 مارس 2023 23:00 | ||
| در حال افزایش سه روش | 1H | 57 | 23 مارس 2023 05:00 | ||
| مشروبات الکلی | 15 | 58 | 03 آوریل ، 2023 04:15 | ||
| کمربند صعودی | 30 | 59 | 29 مارس ، 2023 02:30 | ||
| چکش معکوس | 30 | 59 | 29 مارس ، 2023 02:30 | ||
| مشروبات الکلی | 1D | 60 | 06 ژانویه 2023 | ||
| کمربند صعودی | 5H | 61 | 22 فوریه 2023 20:00 | ||
| مشروبات الکلی | 5H | 61 | 22 فوریه 2023 20:00 | ||
| سه کلاغ سیاه | 1D | 62 | 04 ژانویه 2023 | ||
| کمربند نگه دارید | 1H | 62 | 23 مارس 2023 00:00 | ||
| کمربند صعودی | 1H | 63 | 22 مارس 2023 23:00 | ||
| صفر | 30 | 63 | 29 مارس ، 2023 00:30 | ||
| هارمی صلیب | 30 | 63 | 29 مارس ، 2023 00:30 | ||
| کمربند نگه دارید | 1H | 64 | 22 مارس 2023 05:00 | ||
| مشروبات الکلی | 1H | 64 | 22 مارس 2023 05:00 | ||
| نزولی | 1W | 65 | 02 ژانویه ، 2022 | ||
| Doji Star Beatrish | 1W | 65 | 02 ژانویه ، 2022 | ||
| کمربند نگه دارید | 30 | 65 | 28 مارس 2023 23:30 | ||
| کمربند نگه دارید | 1D | 66 | 29 دسامبر 2022 | ||
| صعود سه ستاره | 15 | 66 | 03 آوریل ، 2023 02:00 | ||
| چکش صعودی | 30 | 67 | 28 مارس 2023 05:00 | ||
| ستاره داجی صخره ای | 30 | 68 | 28 مارس 2023 04:30 | ||
| صفر | 30 | 68 | 28 مارس 2023 04:30 | ||
| هارمی صلیب | 30 | 68 | 28 مارس 2023 04:30 | ||
| Doji Star Beatrish | 15 | 68 | 03 آوریل ، 2023 01:30 | ||
| صفر | 5H | 69 | 17 فوریه 2023 05:00 | ||
| هارمی صلیب | 5H | 69 | 17 فوریه 2023 05:00 | ||
دستورالعمل های نظر
ما شما را تشویق می کنیم تا از نظرات برای تعامل با کاربران استفاده کنید ، دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید و از نویسندگان و یکدیگر سؤال کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما به ارزش خود رسیده ایم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing. com ممنوع می شوند.
من دستورالعملهای نظرات هند را خوانده و درک کرده ام و درک کرده ام و با شرایط شرح داده شده موافقم.

نظرات خود را در مورد NDR Auto Components Ltd بنویسید آیا مطمئن هستید که می خواهید این نمودار را حذف کنید؟ ارسال همچنین به: نمودار پیوست شده را با نمودار جدید جایگزین کنید؟ 1000
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
لطفاً یک دقیقه صبر کنید تا دوباره سعی کنید نظر دهید.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که تمام نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.

آیا مطمئن هستید که می خواهید این نمودار را حذف کنید؟ نمودار پیوست شده را با نمودار جدید جایگزین کنید؟ 1000
توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
لطفاً یک دقیقه صبر کنید تا دوباره سعی کنید نظر دهید. نمودار را برای اظهار نظر اضافه کنید بلوک تأیید
آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟
با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.
٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد
از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک صبر کنید.
گزارش این نظر
احساس می کنم این نظر است:
نظر پرچم گذاری شده
گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است
انتخاب برگه ها شاخص ها کالاهای سهام ارز اوراق قرضه ETFS رمزنگاری ٪ count ٪/4 انتخاب شده درخواست کنید 1d 1w 1m 6m 1y 5y حداکثر
| nifty 50 | 17،599. 15 | +42. 10 | +0. 24 ٪ |
| bse sensex | 59،832. 97 | +143. 66 | +0. 24 ٪ |
| بانک | 41،041. 00 | +41. 85 | +0. 10 ٪ |
| Nifty 50 آینده | 17،714. 75 | +70. 55 | +0. 40 ٪ |
| 500 ایالات متحده | 4،114. 1 | +9. 1 | +0. 22 ٪ |
| ftse 100 | 7،741. 56 | +78. 62 | +1. 03 ٪ |
| شاخص دلار | 101. 737 | +0. 192 | +0. 19 ٪ |
| طلا | 2،023. 90 | -11. 70 | -0. 57 ٪ |
| روغن خام wti | 80. 47 | -0. 14 | -0. 17 ٪ |
| نفت برنت | 84. 94 | -0. 05 | -0. 06 ٪ |
| گاز طبیعی | 2. 035 | -0. 120 | -5. 57 ٪ |
| نقره | 25. 130 | 0. 093 | +0. 37 ٪ |
| مس MCX | 770. 50 | +0. 00 | +0. 00 ٪ |
| پنبه MCX | 63،400 | +0 | +0. 00 ٪ |
| SBI | 527. 65 | +4. 65 | +0. 89 ٪ |
| NTPC | 175. 20 | -0. 70 | -0. 40 ٪ |
| بانک یخی | 875. 00 | -9. 60 | -1. 09 ٪ |
| صنایع اتکا | 2،341. 45 | +15. 60 | +0. 67 ٪ |
| DLF | 382. 90 | +15. 85 | +4. 32 ٪ |
| موتورهای تاتا | 437. 65 | +11. 10 | +2. 60 ٪ |
| Tata Steel Ltd | 104. 50 | -0. 35 | -0. 33 ٪ |
| USD/INR | 81. 874 | 0. 056 | +0. 07 ٪ |
| یورو/دلار | 1. 0904 | -0. 0016 | -0. 15 ٪ |
| GBP/USD | 1. 2421 | -0. 0019 | -0. 15 ٪ |
| USD/JPY | 132. 20 | +0. 43 | +0. 33 ٪ |
| GBP/INR | 101. 705 | -0. 071 | -0. 07 ٪ |
| یورو/INR | 89. 2875 | -0. 0685 | -0. 08 ٪ |
| USD/CAD | 1. 3509 | +0. 0017 | +0. 13 ٪ |
نقل قول های اخیر
| نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
|---|---|---|---|
| NDRA | 566. 20 | +3. 50 | +0. 62 ٪ |
اضافه کردن به لیست تماشای اضافه به لیست تماشای اضافه کردن به لیست نگهبان (حداکثر 50) برای اضافه کردن نتایج ، کجا را انتخاب کنید: با موفقیت اضافه شد
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
|---|---|---|---|
| بانک یخی | 875. 00 | -1. 09 ٪ | 26. 04m |
| SBI | 527. 65 | +0. 89 ٪ | 25. 11m |
| بانک HDFC | 1،666. 35 | +0. 76 ٪ | 22. 32 متر |
| بانک محور | 851. 95 | -0. 99 ٪ | 19. 67 متر |
| صنایع اتکا | 2،341. 45 | +0. 67 ٪ | 8. 50 متر |
| شرکتهای آدانی | 1،754. 05 | +3. 30 ٪ | 6. 01m |
| امور مالی توسعه مسکن | 2،730. 00 | +0. 89 ٪ | 5. 29 متر |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
|---|---|---|---|
| نوارهای چسب Srivasavi | 51. 60 | +20. 00 ٪ | 420. 00k |
| Sujala Trading Holdings Ltd | 19. 20 | +20. 00 ٪ | 2. 32k |
| شرکت های انتقال | 136. 80 | +20. 00 ٪ | 1. 00k |
| سیم های Kritika | 12. 60 | +20. 00 ٪ | 607. 23k |
| Intrasoft Technologies Ltd | 132. 30 | +20. 00 ٪ | 88. 38k |
| بیوشیمیایی کربز | 71. 77 | +20. 00 ٪ | 15. 45k |
| Kridhan Infra Ltd | 3. 00 | +20. 00 ٪ | 863. 23k |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
|---|---|---|---|
| MPS LTD | 943. 10 | -14. 90 ٪ | 129. 55k |
| MPS LTD | 964. 70 | -12. 94 ٪ | 8. 63k |
| راه حل های Netlink هند | 59. 41 | -12. 27 ٪ | 14. 01k |
| مارتین برنز | 40. 00 | -10. 45 ٪ | 63. 36k |
| Vardhman Polytex Ltd | 27. 24 | -9. 98 ٪ | 14. 02k |
| Naturo Indiabull | 12. 54 | -9. 98 ٪ | 24. 00k |
| قدرت و کاغذ کی | 7. 59 | -9. 96 ٪ | 3. 73k |

investing. com

برنامه های ما ما را دنبال کنید
© 2007-2023 Fusion Media Limited. کلیه حقوق محفوظ است.
افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.
برچسب :
نویسنده : مریم کاویانی
بازدید : <-PostHit->