![]()
Dogecoin یک cryptocurrency است که شامل شباهت سگ Shiba Inu از Meme Inteet "Doge" به عنوان آرم آن است. در 8 دسامبر 2013 به عنوان "ارز شوخی" معرفی شد ، Dogecoin به سرعت جامعه آنلاین خود را توسعه داد و در ژانویه سال 2014 به سرمایه گذاری 60 میلیون دلار آمریکا رسید ؛ از نوامبر 2017 ، 227 میلیون دلار سرمایه دارد.
نمودار پیشرفته و نمودار Data Dogecoin 1h 1d 7d 1m 3m 1y حداکثر
| 15 دقیقه | 1h | 6h | 24 ساعت | 7d | 1m | 3m | 6m |
| ▲ 190،05 ٪ | 1،75 ٪ | 2،89 ٪ | 4،18 ٪ | 17،37 ٪ | 5،5 ٪ | 46،85 ٪ | ▲ 21،01 ٪ |
Dogecoin یک cryptocurrency است که شامل شباهت سگ Shiba Inu از Meme Inteet "Doge" به عنوان آرم آن است. در 8 دسامبر 2013 به عنوان "ارز شوخی" معرفی شد ، Dogecoin به سرعت جامعه آنلاین خود را توسعه داد و در ژانویه سال 2014 به سرمایه گذاری 60 میلیون دلار آمریکا رسید ؛ از نوامبر 2017 ، 227 میلیون دلار سرمایه دارد.
ارقام تجارت
شاخص نوسانات: 599،66
متوسط معامله حجم: 1 315
معاملات در روز: 80869
ATH: 0. 73237 (716 روز پیش ، -834،92 ٪)
میانگین حرکت خلاصه: خرید
| ema5 | 0. 065935 | خرید کردن |
| EMA10 | 0. 065994 | خرید کردن |
| ema20 | 0. 064843 | خرید کردن |
| EMA50 | 0. 14111 | فروش |
| ema100 | 0. 14111 | فروش |
| EMA200 | 0. 065198 | خرید کردن |
پیش بینی سطح قیمت پیش بینی حرکت قیمت
| قیمت | شرح |
|---|---|
| 0. 14109999 | حداکثر سطح پشتیبانی قیمت بر اساس حرکات 30 روزه |
پیش بینی سطوح مهم
| قیمت | تاریخ تشکیل |
|---|---|
| $ 0. 07916732132434845 | 14 آریم 2021 |
| 0. 08734377473592758 | 17 آراست 2021 |
| $ 0. 08878941088914871 | 16 آر و سال 2021 |
| $ 0. 09210632741451263 | 16 آر و سال 2021 |
| $ 0. 09221810102462769 | 16 آر و سال 2021 |
| بازار | جفت | قیمت | جلد (24 ساعت) VOL24H | حجم (٪) جلد (٪) |
|---|---|---|---|---|
| دوجنشی | 2 | 0،095347 | 78. 7m 78 670 631 | 73. 92 ٪ |
| مباشرت | 1 | 0. 080933 | 18. 9m 18 868 570 | 17،73 ٪ |
| غوغا | 3 | 0،084392 | 5. 88m 5 877 694 | 5،52 ٪ |
| با هم برخورد می کند | 1 | 0،077968 | 2. 12m 2 124 897 | 2% |
| خندق | 3 | 0. 078913 | 819K 818 670 | 0،77 ٪ |
| ادا کردن | 5 | 0،079960 | 56. 7k 56 695 | 0. 05 ٪ |
| جوهر | 39 | 0،082015 | 8. 51k 8 507 | 0. 01 ٪ |
| HitBtc | 3 | 0. 012405 | 1. 78K 1 784 | ~0% |
| سهام | 2 | 0،181408 | 594 594 | ~0% |
| تبادل | جفت | جلد (24 ساعت) VOL24H | CHG جلد | قیمت | قیمت CHG | اشتراک گذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوجنشی | doge/usdt | 75. 9m 75 891 264 | 6،76 ٪ | 0. 092866 | 71،31 ٪ | |
| مباشرت | Doge/KRW | 18. 9m 18 868 570 | -30،53 ٪ | 0. 080933 | 17،73 ٪ | |
| غوغا | doge/usdt | 5. 82m 5 816 543 | -21،38 ٪ | 0. 092833 | 5،47 ٪ | |
| دوجنشی | Doge/BTC | 2. 78m 2 779 367 | 21،61 ٪ | 0. 079119 | 2،61 ٪ | |
| با هم برخورد می کند | doge/usdt | 2. 12m 2 124 897 | 29،64 ٪ | 0. 092844 | 2% | |
| خندق | doge/usdt | 793K 793 408 | 23،1 ٪ | 0. 092781 | 0،75 ٪ | |
| غوغا | Doge/BTC | 45. 0k 45 048 | -17،32 ٪ | 0. 079554 | 0. 04 ٪ | |
| ادا کردن | سگ/یورو | 24. 8k 24 760 | 17،02 ٪ | 0. 079652 | 0. 02 ٪ | |
| ادا کردن | سگ/دلار | 24. 3k 24 288 | 15،25 ٪ | 0. 080230 | 0. 02 ٪ | |
| خندق | Doge/BTC | 16. 4k 16 375 | -26،55 ٪ | 0. 079152 | 0. 02 ٪ | |
| غوغا | سگ/اخلاق | 16. 1k 16 102 | 494،33 ٪ | 0. 078948 | 0. 02 ٪ | |
| خندق | Doge/BCH | 8. 89k 8 887 | 3،91 ٪ | 0. 081126 | 0. 01 ٪ | |
| جوهر | Doge/BTC | 5. 19k 5 187 | 331. 93 ٪ | 0. 079970 | ~0% | |
| ادا کردن | Doge/BTC | 4. 05K 4 054 | 24،65 ٪ | 0. 079068 | ~0% | |
| ادا کردن | doge/usdt | 2. 75K 2 751 | 46،11 ٪ | 0. 093224 | ~0% | |
| جوهر | سگ/روس | 1. 38k 1 383 | -9،24 ٪ | 0. 082015 | ~0% | |
| HitBtc | Doge/BTC | 872 872 | 74،56 ٪ | 0. 012166 | ~0% | |
| ادا کردن | سگ/مالش | 843 843 | 10،79 ٪ | 0. 085156 | ~0% | |
| جوهر | سگ/اخلاق | 664 664 | 953. 98 ٪ | 0. 078205 | ~0% | |
| HitBtc | سگ/دلار | 557 557 | 907. 95 ٪ | 0. 012405 | ~0% | |
| جوهر | سگ/دلار | 513 513 | -53،56 ٪ | 0. 084032 | ~0% | |
| HitBtc | سگ/اخلاق | 355 355 | 9،59 ٪ | 0. 012192 | ~0% | |
| سهام | doge/usdt | 353 353 | 881،73 ٪ | 0. 092479 | ~0% | |
| جوهر | Zec/Doge | 348 348 | 7،42 ٪ | 0. 063517 | ~0% | |
| سهام | Doge/BTC | 241 241 | 380،19 ٪ | 0. 080186 | ~0% | |
| جوهر | USDT/Doge | 183 183 | 296،09 ٪ | 0. 093193 | ~0% | |
| جوهر | LTC/Doge | 81 81 | 210،68 ٪ | 0. 079473 | ~0% | |
| جوهر | اخلاق | 39 39 | 1،16 ٪ | ~0% | ||
| جوهر | trx/doge | 19 19 | -9،72 ٪ | 0. 080598 | ~0% | |
| جوهر | uro/doge | 9 9 | 0% | 0. 11344 | ~0% | |
| جوهر | XRP/Doge | 9 9 | 34،29 ٪ | 0. 080138 | ~0% | |
| جوهر | جادوگر/سگ | 9 9 | 0% | ~0% | ||
| جوهر | سیستم/سگ | 7 7 | 83،28 ٪ | 0. 086452 | ~0% | |
| جوهر | سگ/امواج | 6 6 | -76،21 ٪ | 0. 077968 | ~0% | |
| جوهر | BSTAR/DOGE | 6 6 | 0% | 0. 045952 | ~0% | |
| جوهر | بوب/سگ | 6 6 | 0% | 0. 066086 | ~0% | |
| جوهر | qtz/doge | 5 5 | 0% | ~0% | ||
| جوهر | arb/doge | 5 5 | 0% | 0. 17451 | ~0% | |
| جوهر | پاشنه/سگ | 4 4 | 0% | ~0% | ||
| جوهر | rby/doge | 4 4 | 0% | 0. 080562 | ~0% | |
| جوهر | امواج/سگ | 3 3 | 195،28 ٪ | ~0% | ||
| جوهر | btcr/doge | 2 2 | 0% | 0. 10701 | ~0% | |
| جوهر | داش/سگ | 2 2 | 0% | 0. 079233 | ~0% | |
| جوهر | NLC2/Doge | 2 2 | 0% | 0. 070768 | ~0% | |
| جوهر | بیگانه/سگ | 2 2 | 116. 84 ٪ | ~0% | ||
| جوهر | arpa/doge | 2 2 | 0% | ~0% | ||
| جوهر | نوسان/سگ | 1 1 | 0% | 0. 088318 | ~0% | |
| جوهر | RDD/Doge | 1 1 | 0% | 0. 096109 | ~0% |
برچسب : نویسنده : مریم کاویانی بازدید : 29